Déclarer ma situation : l'actualisation mensuelle
Chaque mois, dés l'ouverture de la période d'actualisation, je me munis de mon numéro d'identifiant et de mon code personnel puis je déclare ma situation soit :
- Par internet, sur mon espace personnel www.pole-emploi.fr
- Sur l'application mobile "Mon espace" à télécharger sur App Store ou Google Play.
- Par téléphone au 39 49 (service gratuit + prix de l'appel) avec mon numéro identifiant et mon code personnel à 6 chiffres.
Les dates d'actualisation et de paiement en 2023
Allocation du mois de | Ouverture de l'actualisation | Virement bancaire à compter du | Clôture de l'actualisation |
---|---|---|---|
Décembre 2022 | 28/12/2022 | 02/01/2023 | 15/01/2023 |
Janvier 2023 | 28/01/2023 | 01/02/2023 | 15/02/2023 |
Février 2023 | 26/02/2023 | 01/03/2023 | 15/03/2023 |
Mars 2023 | 28/03/2023 | 03/04/2023 | 15/04/2023 |
Avril 2023 | 28/04/2023 | 03/05/2023 | 15/05/2023 |
Mai 2023 | 28/05/2023 | 01/06/2023 | 15/06/2023 |
Juin 2023 | 28/06/2023 | 03/07/2023 | 15/07/2023 |
Juillet 2023 | 28/07/2023 | 01/08/2023 | 15/08/2023 |
Août 2023 | 28/08/2023 | 01/09/2023 | 15/09/2023 |
Septembre 2023 | 28/09/2023 | 02/10/2023 | 15/10/2023 |
Octobre 2023 | 28/10/2023 | 02/11/2023 | 15/11/2023 |
Novembre 2023 | 28/11/2023 | 01/12/2023 | 15/12/2023 |
Décembre 2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 | 15/01/2024 |
La date d'ouverture de l'actualisation correspond au premier jour où je peux actualiser ma situation.
La date indiquée dans dans la colonne "paiement à compter du" est celle du premier paiement du mois. Un paiement est ensuite effectué chaque jour, en fonction de la date de mon actualisation.
Mon allocation sera versée sur mon compte quelques jours plus tard (délais bancaires).
Je peux actualiser ma situation durant toute la période d'ouverture de l'actualisation (par exemple, pour une actualisation concernant le mois de février 2022, je peux l'effectuer entre le 26/02/2022 et le 15/03/2022 inclus).