Les dates 2021
Allocation du mois de : | Ouverture de l'actualisation : | Paiement à compter du : | Clôture de l'actualisation : |
---|---|---|---|
Décembre 2020 | 28/12/2020 | 04/01/2021 | 15/01/2021 |
Janvier 2021 | 28/01/2021 | 01/02/2021 | 15/02/2021 |
Février 2021 | 26/02/2021 | 02/03/2021 | 15/03/2021 |
Mars 2021 | 28/03/2021 | 01/04/2021 | 15/04/2021 |
Avril 2021 | 28/04/2021 | 03/05/2021 | 15/05/2021 |
Mai 2021 | 28/05/2021 | 01/06/2021 | 15/06/2021 |
Juin 2021 | 28/06/2021 | 01/07/2021 | 15/07/2021 |
Juillet 2021 | 28/07/2021 | 02/08/2021 | 15/08/2021 |
Août 2021 | 28/08/2021 | 01/09/2021 | 15/09/2021 |
Septembre 2021 | 28/09/2021 | 01/10/2021 | 15/10/2021 |
Octobre 2021 | 28/10/2021 | 02/11/2021 | 15/11/2021 |
Novembre 2021 | 28/11/2021 | 01/12/2021 | 15/12/2021 |
Décembre 2021 | 28/12/2021 | 03/01/2022 | 15/01/2022 |
Déclarer ma situation
Je consulte la rubrique dédiée « Actualisation et changements de situation » pour connaître les modalités de déclaration à Pôle emploi en fonction de ma situation personnelle, professionnelle ou familiale (reprise d’activité, formation, maternité, déménagement, etc.) et/ou de mon métier.
Je me munis de mon numéro d'identifiant et de mon code personnel puis je déclare ma situation dès l’ouverture de la période d’actualisation.
La date d'ouverture de l'actualisation correspond au premier jour où je peux actualiser ma situation.
Je peux actualiser ma situation durant toute la période d’ouverture de l’actualisation.
La date indiquée dans la colonne « paiement à compter de » est celle de la date de transmission à ma banque des premiers virements de la période d’actualisation.
Le virement de mon allocation mensuelle est transmis à ma banque sous un délai moyen de 3 jours ouvrés* et au plus tard 5 jours ouvrés après mon actualisation. (* jour ouvré = jour hors week-end et jour férié).